- Las enfermedades neurológicas causan el 19% de las muertes al año en España
- Tres millones de euros para vigilancia en salud, enfermedades raras y ELA
- El gasto sanitario anual por ictus en España es de 1.250 millones de euros
- 
				El ictus es la primera causa de muerte en mujeres en España   
- 
				Ictus: un equipo español logra la recuperación funcional con células madre   
- 
				Lluís de Lecea: "El sueño está implicado en la respuesta inmune"   
- 
				El 20% de los casos de enfermedades raras son neuromusculares   
- 
				La mitad de los pacientes de párkinson necesitan un cuidador tras 5 años   
- 
				La inteligencia artificial permite detectar antes el alzhéimer   
- 
				Madrid pone en marcha su campaña de prevención del consumo de cannabis   
- 
				Sexo y estradiol: por qué el cannabis afecta diferente a las mujeres   
- 
				Tomar café puede reducir el riesgo de desarrollar alzhéimer y párkinson   
- 
				Primer paso hacia el uso de inmunoterapia celular en lesiones medulares   
- 
				No a los azotes: pueden repercutir en el desarrollo cerebral de los niños   
- 
				Edad, sexo o salario, claves para elegir un tratamiento contra la epilepsia   
- 
				Operan de la médula espinal a dos bebés en el útero materno   
- 
				Descubren el tiempo que se debe dejar el cannabis para mejorar la memoria   
- 
				Una investigación apunta a que el origen del Parkinson está en el apéndice   
- 
				El Código Ictus, una prioridad para la sanidad canaria   
- 
				Madrid presenta una campaña para concienciar sobre el ictus   
- 
				Los búhos ayudan a entender qué funciona mal en el cerebro con el TDAH   
 
                             
             
                 
 
 
  
  
  
 